Sa katapusan, mahimo nimong ipahiangay ang imong tsart sa mga account nga mohaum sa imong mga panginahanglan isip usa ka ahente sa real estate.
Chart sa mga Account
Ang una nga yawe sa imong tsart sa mga asoy mao ang pagbulag sa imong kita gikan sa imong mga gasto. Buot usab nimo nga huptan ang parehas nga mga butang nga may kalabutan sulod sa usa ka grupo o han-ay nga numero. Pananglitan, mahibal-an nimo nga ang mga account nga 41000-41999 tanan gitagana alang sa mga tinubdan sa kinitaan sa residensyal. Pinaagi sa paghugpong sa managsama nga mga asoy nga magkauban, kini makapahimo sa mas sayon nga paghinumdom kon asa ang pag-kod sa pipila ka mga butang ug paghimo sa pila ka matang sa pagtuki sa negosyo.
Isip Realtor o Real Estate Agent , mahimo nimo kining gamiton nga tsart sa mga account isip usa ka template aron makatabang kanimo sa pagsubay sa usa ka paagi sa pagsubay sa mga kita ug mga gasto sa imong mga kalihokan sa real estate. Kining sample nga tsart sa real estate agent sa mga account gipasabut lamang ingon nga usa ka giya; kinahanglan nga ipasibo ang mga account aron matubag ang imong mga panginahanglan.
Kinitaan
41000 - 41999 | Residential Revenue |
41100 | Sales Revenue - Residential |
41200 | Listing Revenue - Residential |
41300 | Pagbaligya sa Revenue - Residential |
41400 | Revenue Management Revenue - Residential |
42000 - 42999 | Commercial Revenue |
42100 | Sales Revenue - Commercial |
42200 | Listahan sa Kita - Komersyal |
42300 | Kinuha ang Kita - Komersyal |
42400 | Ang Kinitaan sa Pagdumala sa Ari-arian |
43000 - 43999 | Ubang Real Estate Revenue |
44000 | Revenue Interest |
45000 | Ubang Revenue |
Bayad sa Gastos sa Pagbaligya
51000-52999 | Gasto sa Gasto sa Pagbaligya |
51100 | Mga Gasto sa Komisyon |
51200 | Ang Paggasto sa Gingharian |
51300 | Listahan sa Gastos sa Pagbaligya sa Baligya |
51400 | Nagbayad ang Gasto sa Magbabaligya |
51500 | Ang ubang mga komisyon nga gasto |
52000 | Ang ubang Gasto sa Pagbaligya sa Baligya |
Mga Bayad ug Bayad nga Gasto
61000 - 63999 | Mga sweldo ug sweldo |
61100 | Mga Suweldo ug Bayad - Mga Gasto sa mga Opisyal |
61200 | Mga Buhis sa Pagbayad - Mga Opisyal sa Gasto |
61300 | Insurance - Mga Opisyal nga Gasto |
61400 | Ubang mga Kaayohan sa empleyado - Gastohon sa mga Opisyal |
62100 | Mga Suweldo ug Bayad - Gastos sa Pagdumala |
62200 | Bayad sa Payroll - Gastos sa Pagdumala |
62300 | Insurance - Gastos sa Pagdumala |
62400 | Ang ubang mga benepisyo sa empleyado - Gastos sa pagdumala |
63100 | Mga Suweldo - Gastos sa Staff |
63200 | Mga Buhis sa Payroll - Gastos sa Staff |
63300 | Insurance - Gastos sa Staff |
63400 | Ang ubang mga benepisyo sa empleyado - Gastos sa Staff |
Mga Gasto sa Pag-advertise
64000 - 64999 | Pagdumala sa Buluhaton sa Pagpangulo |
64100 | Gasto sa Pag-anunsiyo |
64200 | Pag-imprinta ug Paggasto sa Mail |
64300 | Ang Paggasto sa Internet sa Pagpangulo sa Internet |
Mga Gasto sa Pagpuyo
65000 - 65999 | Gasto sa Pagpuy-an |
65100 | Mga Gastos sa Rent / Desk Gasto |
65200 | Mga Gastos sa Paggamit |
65300 | Mga Pagpang-ayo ug Paggasto |
65400 | |
65500 | Gasto sa Insurance |
65600 | Ubang Gasto sa Pag-okupar |
Gasto sa Komunikasyon ug Teknolohiya
66000 - 66999 | Gasto sa Komunikasyon ug Teknolohiya |
66100 | Gasto sa Telepono |
66200 | Gasto sa Internet |
66300 | Website Gastos |
66400 | Ubang mga Gastron sa Komunikasyon ug Teknolohiya |
Mga Gasto sa Edukasyon ug Paggahin
67000 - 67999 | Ang Gasto sa Edukasyon ug Paggamit |
67100 | Gasto sa Edukasyon ug Pagbansay |
67200 | Mga Bayad ug Subskripsyon |
67300 | Ang uban nga Edukasyon ug Paggasto sa Paggasto |
Mga Gasto sa Insyurans
68000 - 68999 | Gasto sa Insurance |
68100 | Insyurans sa Awto |
68200 | Mga Kasaypanan ug mga Kapildihan |
68300 | Gasto sa Seguro sa Pagkabilihon ug Utang |
Mga Serbisyo sa Paggasto
69000 - 69999 | Mga Serbisyo sa Paggasto |
69100 | Pagbayad sa Accounting ug Pagbayad sa Buhis |
69200 | Legal nga Bayad |
69300 | Uban pang mga Bayad sa Propesyonal |
Ubang mga Gasto
70000 - 79999 | Ubang mga Gasto |
71000 | |
72000 | Paglabay sa Gasto |
73000 | Gasto sa Panimalay |
74000 | |
75000 | Ubang mga Gasto |
Gg